上市資金流向表
最後更新時間: 07/18
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.79% 食品 1.12% 塑膠 2.42% 紡織纖維 0.77%
電機機械 0.54% 電器電纜 0.31% 化學生技醫療 2.90% 化工 2.62%
生技醫療 0.28% 玻璃陶瓷 0.17% 造紙 0.28% 鋼鐵 3.30%
橡膠 0.92% 汽車 0.30% 電子 58.37% 半導體 21.87%
電腦及週邊設備 5.10% 光電 12.59% 通信網路 8.39% 電子零組件 3.15%
電子通路 1.26% 資訊服務 0.11% 其他電子 5.90% 營造建材 3.67%
運輸 3.59% 觀光 0.47% 金融保險 15.52% 百貨貿易 0.86%
油電燃氣 0.70% 其他 1.03%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 07/18
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織 0.17% 電機機械 0.47% 化工 0.63% 生技醫療 1.49%
鋼鐵 0.52% 電子 86.95% 半導體 40.15% 電腦及週邊設備 15.57%
光電 15.63% 通信網路 1.83% 電子零組件 3.44% 電子通路 0.66%
資訊服務 3.81% 營造建材 2.17% 運輸 0.30% 觀光 1.25%
   資金流向明細圖