除權除息表
排序方式:
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資
(股/仟股)
承銷價 現金股利
發放日
99/09/03 1 0.5 0     99/10/15
99/09/03   0.51212938 0      
99/09/03 1         99/09/30
99/09/03 0.2         99/10/07
99/09/03 1.1467         99/09/29
99/09/06 0.2 0.8 0      
99/09/06 0.6 0.4 0     99/10/20
99/09/06 1.02         99/10/01
99/09/06 2         99/10/05
99/09/06   0 0.4      
99/09/06   0.3 0      
99/09/07   0.336533744 0      
99/09/07 0.19         99/10/05
99/09/07 0.1 0.4 0     99/09/30
99/09/07 0.7         99/10/01
99/09/07 0.5 1.95 0     99/09/28
99/09/07   0.45 0.05      
99/09/08 0.09999999 0.59999997 0     99/09/30
99/09/08 5.9936306         99/09/29
99/09/08   0.4 0      
99/09/09 0.17         99/09/28
99/09/09   0.3 0      
99/09/09 0.5 1 0     99/10/22
99/09/09 0.97756176 0.97756176 0     99/10/07
99/09/09 0.5         99/10/08
99/09/09 0.13         99/09/30
99/09/09 0.04 0.27 0      
99/09/09 0.1 0.3 0      
99/09/09   0 1      
99/09/09 2.8         99/10/08
99/09/09 0.893538         99/09/30
99/09/09 0.4489337         99/10/15
99/09/09 1.25         99/10/01
99/09/09 0.4 0.100000063 0     99/09/30
99/09/09 0.2873          
99/09/10 0.7         99/09/30
99/09/10       326.3021 26  
99/09/10   0.65 0      
99/09/10 2.15 0 0.25     99/09/28
99/09/10 0.59659928 1.19319855 0     99/10/27
99/09/10 1.64999084 0 0.2499999     99/10/20
99/09/13   0.3 0      
99/09/13 0.6         99/10/21
99/09/13 0.3         99/10/11
99/09/13 1.5          
99/09/13 0.2 0.24 0.16     99/10/22
99/09/13 1.99779897         99/10/15
99/09/13 1.52812055         99/09/30
99/09/13 0.39791287         99/10/22
99/09/13 1.65579607         99/10/21
99/09/13 1 2 0     99/10/08
99/09/13 0.5 0 0.3      
99/09/13 3.6         99/10/15
99/09/13 0.5 0.5 0     99/10/29
99/09/13 0.7 0.6 0     99/10/06
99/09/13 0.1 0.5 0      
99/09/14 0.2          
99/09/14 0.2 0 0.3      
99/09/14 0.09 0.5 0      
99/09/14 0.12         99/10/14
99/09/14 0.1 0.4 0      
99/09/14 0.5029         99/10/08
99/09/14 1         99/10/12
99/09/14 0.1 0 0.3     99/10/12
99/09/14 0.5          
99/09/14 0.3         99/10/25
99/09/14   0.62538 0      
99/09/14 1.40000001 0.2999998872 0     99/10/13
99/09/14 0.9 0.1 0     99/10/28
99/09/14 3.8         99/10/07
99/09/14 1         99/10/12
99/09/14 0.2 0.55 0     99/10/13
99/09/15 0.5768306 0.9231694 0     99/10/22
99/09/15   0.15 0      
99/09/15 0.3 0.5 0     99/10/25
99/09/15 1.2442         99/10/07
99/09/15 2         99/10/29
99/09/15 0.3         99/09/30
99/09/15 0.77189183 0 0.2572972499      
99/09/15 3.6 0.2 0     99/10/11
99/09/15 2.987423 2.98742405 0     99/10/11
99/09/15 0.5          
99/09/15 2.33562255 0.1015488 0.1015488     99/10/07
99/09/15 912398友佳 0.7031          
99/09/16 0.6         99/10/25
99/09/16   0.8 0      
99/09/16   1.6 0      
99/09/16   0 0.5      
99/09/16 0.2         99/10/13
99/09/16 6.39806332 0.0777092 0      
99/09/16 1.99950887         99/10/12
99/09/17 1.9 0.1 0      
99/09/17 0.498949         99/10/26
99/09/17 1.5487467         99/10/20
99/09/17 1         99/10/27
99/09/20 0.51 0.51 0     99/10/28
99/09/20 0.12 0.9 0      
99/09/20   0 0.9      
99/09/20       108.85 13.26  
99/09/21 10.59891          
99/09/23 0.2         99/10/20
99/09/23 1.90341 0.21148 0      
99/09/23   0.1 0      
99/09/24 0.4025707 1.006427 0      
99/09/27 1.01165957         99/10/27
99/09/28 0.22         99/10/22
99/09/28   1.2 0      
99/09/28 0.5          
99/09/28       127.85025 10  
99/09/30 1.19982 0.99985 0     99/10/26
99/09/30 0.24999 0.7499737 0      
99/10/05   0 0.9907073815      
99/10/06 6.15 0.05 0     99/11/08
99/10/07 0.6         99/10/28
99/10/18 1.3         99/11/26
99/11/02       184 18